Instrucciones para la Inscripción:
Por favor, lea cuidadosamente cada campo antes de completar su inscripción y diligencie el xxxformulario adjunto solo una vez.
Tenga en cuenta:
| Curso | Matrícula Antiguos | Pensión Antiguos | Matrícula Nuevos | Pensión Nuevos |
|---|---|---|---|---|
| Párvulo | $712,800 | $380,000 | ||
| Prejardín | $834,900 | $430,000 | $895,000 | $450,000 |
| Jardín A | $895,000 | $430,000 | $915,000 | $450,000 |
| Jardín B | $1,050,000 | $433,000 | $1,070,000 | $453,000 |
| 1° | $1,060,000 | $433,000 | $1,090,000 | $453,000 |
| 2° | $1,060,000 | $433,000 | $1,090,000 | $453,000 |
| 3° | $1,060,000 | $433,000 | $1,090,000 | $453,000 |
| 4° | $1,086,000 | $446,000 | $1,120,000 | $468,000 |
| 5° | $1,127,000 | $500,000 | $1,161,000 | $515,000 |
